利用料一覧表
介護老人福祉施設/本入所
令和元年10月1日現在
■A ユニット型介護福祉施設サービス費/1日あたり(円)
区分/要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1.サービス利用料金 | 6,667 | 7,367 | 8,130 | 8,840 | 9,540 | |
2.各種加算合計 | 564 | 585 | 616 | 637 | 658 | |
料金合計(1+2) | 7,231 | 7,952 | 8,746 | 9,477 | 10,198 | |
利用者負担割合 | 1割 | 724 | 796 | 875 | 948 | 1,020 |
2割 | 1,447 | 1,591 | 1,750 | 1,896 | 2,040 | |
3割 | 2,170 | 2,386 | 2,624 | 2,844 | 3,060 |
・その他実施した場合の加算があります。
■B 食費・居住費/1日あたり(円)
利用者負担 限度額区分 | 食費 | 居住費 | 合計 | |
第1段階 | 300 | 820 | 1,120 | |
第2段階 | 390 | 820 | 1,210 | |
第3段階 | 650 | 1,310 | 1,960 | |
第4段階 | 1,430 | 3,000 | 4,430 |
A ユニット型介護福祉施設サービス費+B 食費・居住費 の合計が1日あたりの費用になります。
その他の料金として預り金管理費(500円/月)、理美容代(実費)、日常生活に係る費用(実費)がかかる場合があります。
(介護予防)短期入所生活介護/ショートステイ
令和元年10月1日現在
■A ユニット型(介護予防)短期入所生活介護 利用料/1日あたり(円)
区分/要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1.サービス利用料金 | 5,422 | 6,730 | 7,216 | 7,923 | 8,693 | 9,410 | 10,117 | |
2.各種加算合計 | 179 | 221 | 432 | 453 | 485 | 506 | 527 | |
料金合計(1+2) | 5,601 | 6,951 | 7,648 | 8,376 | 9,178 | 9,916 | 10,644 | |
利用者負担割合 | 1割 | 561 | 698 | 765 | 838 | 918 | 992 | 1,065 |
2割 | 1,121 | 1,391 | 1,530 | 1,676 | 1,836 | 1,984 | 2,129 | |
3割 | 1,681 | 2,086 | 2,295 | 2,513 | 2,754 | 2,975 | 3,194 |
・施設での送迎を行う場合には、送迎加算が加算されます。
・その他実施した場合の加算(療養食加算等)があります。
■B 食費・滞在費/1日あたり(円)
利用者負担 限度額区分 | 食費 | 滞在費 | 合計 |
第1段階 | 300 | 820 | 1,120 |
第2段階 | 390 | 820 | 1,210 |
第3段階 | 650 | 1,310 | 1,960 |
第4段階 | 1,430 | 3,000 | 4,430 |
・食費:1日 1,430円:(朝食:420円 昼食:500円 夕食:440円 おやつ:70円)
・その他の料金として預り金管理費、理美容代(実費)、日常生活に係る費用(実費)がかかる場合があります。
・A ユニット型(介護予防)短期入所生活介護 利用料 + B 食費・滞在費 の合計が1日あたりの費用になります。